PRODÁNO-Ph 10 Vršovice ul Žitomírská 2/1
Evidenční číslo: | 174 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Žitomírská, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 2 999 999Kč |
Poznámka k ceně: | vč. právního servisu a advokátní úschovy |
Popis nemovitosti
REZERVACE-Ve výhradním zastoupení Vám nabízíme byt ve skvělé a žádané lokalitě Vršovic ul. Žitomírská jen pár kroků od Vršovického náměstí a vyhlášených parků na Vinohradech. o velikosti 2/1 47 m2/ v katastru nemovitostí vedeno jako jiný nebytový prostor/ v -1 podlaží tj snížené přízemí kde jsou celkem 3 byty, okna bytu jsou cca 10 cm nad úrovní chodníku. Koupelna se sprchovým koutem, samostatná kuchyně, prostorný obývací pokoj a ložnice. Odpovídá aktuálně fotografiím.
Dále jsou zde 2 komory, K bytu dále náleží sklepní koje cca 3 m2. Byt byl pronajímán studentům za 15 000,-Kč plus popl. Vytápění elektrickými panely. Volné ihned. Vhodné i jako kancelář, eshop popř na služby. Pro další info a prohlídky volejte makléře. Prostory jsou v OV. Hypotéku lze čerpat pouze zástavou jiné nemovitosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 174 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 999 999 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. právního servisu a advokátní úschovy |
Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Žitomírská, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 10, Vršovice |
GPS latitude | 50.070742 |
GPS longitude | 14.457778 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Tramvaj |
Možnosti topení | Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 50 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 47 m2 |
Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | Snížené přízemí |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |